项目编号 转让标的名称 交易日期 起始价 成交价 成交日期  
3308242400010 开化县林业投资有限公司林权(活立木)网络竞价 2024.11.15 -34.2792万元 -8.0792万元 2024.11.15 查看
3308242400009 开化县城东林业专业合作社芹阳办事处小桥头村林 2024.10.16 25.8855万元 26.0855万元 2024.10.16 查看
3308242400008 开化县林业投资有限公司门坞林区2林班0033 2024.10.16 12.8755万元 13.0755万元 2024.10.16 查看
3308242400003 测试1 2024.08.26 1万元 2万元 2024.08.26 查看
3308242300002 KHLQJY-2023-02开化县林业局林权 2023.05.16 40988.77万元 41088.77万元 2023.05.16 查看
3308242300001 KHLQJY-2023-01开化县林业投资有 2023.04.03 20.66088万元 20.66088万元 2023.04.03 查看
3308242200011 KHLQJY-2022-07开化县苏庄镇茗富 2022.11.01 10.6815万元 10.8815万元 2022.11.01 查看
更多>>    


关于我们 | 产品与服务 | 站点地图 | 法律声明 | 合作伙伴 | 加入我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 网站统计

华东林业产权交易所
浙江信林担保有限公司 浙江信林资产评估事务所 杭州信林评估咨询有限公司 浙江林业小额贷款有限公司
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000 传真: 0571-86486015 EMAIL:service@hdlqjy.com
增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235   ICP备案许可证:浙ICP备11007592号

360网站安全检测平台