项目编号 转让标的名称 交易日期 起始价 当前价 发布日期  
3308242500032 开化县林业投资有限公司林权(活立木)KHLQ 2025.09.01 126.1143万元 126.1143万元 2025.08.20 我要报价
3308242500031 开化县林业投资有限公司林权(活立木)KHLQ 2025.09.01 78.8643万元 78.8643万元 2025.08.20 我要报价
3308242500030 开化县林业投资有限公司林权(活立木)KHLQ 2025.09.01 138.87252万元 138.87252万元 2025.08.20 我要报价
3308242500029 开化县林业投资有限公司林权(活立木)KHLQ 2025.09.01 52.1487万元 52.1487万元 2025.08.20 我要报价
3308242500028 开化县林业投资有限公司林权(活立木)KHLQ 2025.09.01 53.80848万元 53.80848万元 2025.08.20 我要报价
3308242500027 开化县林业投资有限公司林权(活立木)KHLQ 2025.09.01 88.62453万元 88.62453万元 2025.08.20 我要报价
3308242500026 开化县林业投资有限公司林权(活立木)KHLQ 2025.09.01 58.07016万元 58.07016万元 2025.08.20 我要报价
关于我们 | 产品与服务 | 站点地图 | 法律声明 | 合作伙伴 | 加入我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 网站统计

华东林业产权交易所
浙江信林担保有限公司 浙江信林资产评估事务所 杭州信林评估咨询有限公司 浙江林业小额贷款有限公司
杭州市江干区钱江新城丹桂街19号迪凯国际中心3501
电话:0571-86486000 传真: 0571-86486015 EMAIL:service@hdlqjy.com
增值电信业务经营许可证:浙B2-20130235   ICP备案许可证:浙ICP备11007592号