项目注册编号: | 62102420111024001 已成交 |
项目名称: | 中国绿色碳汇基金会甘肃省庆阳市国营合水林业总场碳汇造林项目 |
项目位置: | 甘肃省庆阳市国营合水林业总场 |
项目计入期: | 20年(2008/01/01—2027/12/31) |
方法学: | 中国林业碳汇项目造林方法学 |
面积: | 2000亩 |
项目组织实施单位: | 庆阳市国营合水林业总场 |
碳汇计量监测单位: | 国家林业局林产工业规划设计院 |
项目审定核查单位: | 中国林科院科信所中林绿色碳资产管理中心 |
审定声明: | 甘肃省庆阳市国营合水林业总场碳汇项目审定声明.pdf |
项目概述: | |
项目图片: |  |